Mml Investors Services, Llc
Q1 2026 ⇄ Q2 2026
Đã thêm (Q2 2026)
Đã loại bỏ (được nắm giữ trong Q1 2026)
Vị thế đã điều chỉnh kích thước
| Chứng khoán | Q1 2026 cổ phần | Q2 2026 cổ phần | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| CORO BLACKROCK ETF TRUST | 59.70K | 3.86M | +6359.9% |
| GHC GRAHAM CORP | 199 | 12.71K | +6286.4% |
| SECU BLACKROCK ETF TRUST II | 4.02K | 175.94K | +4276.6% |
| IYZ ISHARES TR | 22.75K | 962.93K | +4133.0% |
| BKNG BOOKING HOLDINGS INC | 9.47K | 253.38K | +2574.8% |
| BRTR BLACKROCK ETF TRUST II | 4.87K | 122.50K | +2413.9% |
| CCL CARNIVAL CORP LTD | 7.94K | 186.50K | +2248.6% |
| BKDV BNY MELLON ETF TRUST II | 26.27K | 597.72K | +2175.5% |
| FEGE RBB FUND TRUST | 10.30K | 147.48K | +1332.0% |
| KLAC KLA CORP | 11.68K | 157.43K | +1247.9% |
| IDGT ISHARES TR | 31.94K | 396.60K | +1141.8% |
| VGT VANGUARD WORLD FD | 80.40K | 957.08K | +1090.4% |
| BCD ABRDN ETFS | 7.72K | 86.72K | +1023.8% |
| CGHY CAPITAL GRP FIXED INCM… | 18.78K | 171.99K | +815.8% |
| SUSB ISHARES TR | 18.81K | 171.43K | +811.2% |
| PKB INVESCO EXCHANGE TRADED… | 5.63K | 43.84K | +679.2% |
| CVNA CARVANA CO | 5.82K | 44.51K | +664.5% |
| CLF CLEVELAND-CLIFFS INC NEW | 26.19K | 199.80K | +662.8% |
| CGVV CAPITAL GROUP EQUITY… | 17.30K | 129.51K | +648.5% |
| VOOG VANGUARD ADMIRAL FDS INC | 38.47K | 284.26K | +639.0% |
| VUG VANGUARD INDEX FDS | 663.01K | 4.64M | +600.2% |
| FEOE RBB FUND TRUST | 10.79K | 74.12K | +587.3% |
| AGIX KRANESHARES TRUST | 23.02K | 156.03K | +577.8% |
| OCTW AIM ETF PRODUCTS TRUST | 13.20K | 87.87K | +565.5% |
| BTU PEABODY ENGR CORP | 17.66K | 117.46K | +565.0% |
| SO SOUTHERN CO | 70.00K | 429.66K | +513.8% |
| ETH GRAYSCALE ETHEREUM… | 12.46K | 76.47K | +513.7% |
| SMA SMARTSTOP SELF STORAG… | 8.72K | 50.22K | +475.9% |
| AIR AAR CORP | 2.02K | 11.61K | +473.9% |
| EMGF ISHARES INC | 5.08K | 28.96K | +470.3% |
| HDV ISHARES TR | 304.66K | 1.72M | +465.1% |
| MGK VANGUARD WORLD FD | 89.90K | 505.51K | +462.3% |
| WDC WESTERN DIGITAL CORP | 14.00K | 77.75K | +455.4% |
| IONQ IONQ INC | 15.42K | 79.71K | +417.0% |
| EIPI FIRST TR EXCHNG TRADED… | 14.18K | 73.13K | +415.8% |
| BUFS FIRST TR EXCHNG TRADED… | 67.31K | 340.16K | +405.3% |
| NOK NOKIA CORP | 103.41K | 520.89K | +403.7% |
| ICOP ISHARES TR | 6.38K | 30.91K | +384.6% |
| JAZZ JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 2.48K | 11.71K | +372.1% |
| VO VANGUARD INDEX FDS | 335.50K | 1.57M | +368.2% |
| FEX FIRST TR… | 7.49K | 34.99K | +367.3% |
| DVA DAVITA INC | 1.81K | 8.11K | +347.5% |
| SCHO SCHWAB STRATEGIC TR | 417.95K | 1.85M | +342.7% |
| SCHR SCHWAB STRATEGIC TR | 377.31K | 1.63M | +331.0% |
| HDGE ADVISORSHARES TR | 15.98K | 68.64K | +329.5% |
| CF CF INDUSTRIES HOLD | 15.03K | 64.23K | +327.4% |
| RIG TRANSOCEAN LTD | 16.75K | 71.26K | +325.4% |
| IWF ISHARES TR | 459.57K | 1.93M | +320.9% |
| SON SONOCO PRODS CO | 6.76K | 28.00K | +314.5% |
| CNP CENTERPOINT ENERGY INC | 13.68K | 56.28K | +311.3% |
| ICHR ICHOR HOLDINGS | 4.45K | 18.15K | +308.1% |
| HSUN HARTFORD FDS EXCHANGE… | 22.43K | 90.70K | +304.4% |
| ARM ARM HOLDINGS PLC | 6.16K | 24.66K | +300.3% |
| ADM ARCHER DANIELS MIDLAND… | 7.28K | 29.00K | +298.3% |
| WDS WOODSIDE ENERGY GROUP… | 30.39K | 114.30K | +276.1% |
| AM ANTERO MIDSTREAM CORP | 67.29K | 247.46K | +267.7% |
| JD JD.COM INC | 13.59K | 49.86K | +267.0% |
| FDT FIRST TR EXCH TRD… | 20.93K | 75.89K | +262.5% |
| SHM SPDR SERIES TRUST | 32.42K | 117.34K | +261.9% |
| NANR SPDR INDEX SHS FDS | 7.36K | 26.43K | +259.0% |
| ELF E L F BEAUTY INC | 11.10K | 39.08K | +252.1% |
| TRIN TRINITY CAP INC | 10.91K | 37.62K | +244.8% |
| AOR ISHARES TR | 5.19K | 17.88K | +244.4% |
| HPQ HP INC | 65.57K | 225.36K | +243.7% |
| WMS ADVANCED DRAIN SYS INC… | 1.90K | 6.52K | +242.9% |
| STM STMICROELECTRONICS N V | 11.03K | 37.46K | +239.8% |
| SUN SUNOCO LP/SUNOCO FIN… | 8.22K | 27.89K | +239.1% |
| QMAR FIRST TR EXCHNG TRADED… | 13.03K | 44.02K | +237.8% |
| VIAV VIAVI SOLUTIONS INC | 19.15K | 64.33K | +236.0% |
| CSTM CONSTELLIUM SE | 32.89K | 107.84K | +227.9% |
| BOCT INNOVATOR ETFS TRUST | 22.52K | 72.10K | +220.1% |
| AVMU AMERICAN CENTY ETF TR | 5.69K | 18.18K | +219.5% |
| SNX TD SYNNEX CORPORATION | 3.36K | 10.65K | +217.1% |
| GMAY FIRST TR EXCHNG TRADED… | 11.78K | 37.12K | +215.2% |
| RSPT INVESCO EXCHANGE TRADED… | 32.75K | 101.14K | +208.8% |
| AHR AMERICAN HEALTHCARE… | 8.76K | 26.62K | +203.7% |
| DPZ DOMINOS PIZZA INC | 3.98K | 11.98K | +201.2% |
| FWD AB ACTIVE ETFS INC | 19.86K | 59.57K | +200.0% |
| PLMR PALOMAR HLDGS INC | 3.90K | 11.69K | +199.9% |
| SMR NUSCALE PWR CORP | 55.93K | 167.32K | +199.2% |
| VIK VIKING HOLDINGS LTD | 12.71K | 37.43K | +194.6% |
| RRX REGAL REXNORD… | 2.90K | 8.52K | +194.3% |
| IHE ISHARES TR | 3.14K | 9.21K | +193.3% |
| SIMO SILICON MOTION… | 2.60K | 7.57K | +191.7% |
| TDTF FLEXSHARES TR | 19.65K | 57.26K | +191.4% |
| APLD APPLIED DIGITAL CORP | 30.73K | 89.32K | +190.7% |
| ARTY ISHARES TR | 84.40K | 241.13K | +185.7% |
| NAPR INNOVATOR ETFS TRUST | 5.65K | 16.03K | +183.6% |
| APRW AIM ETF PRODUCTS TRUST | 18.41K | 51.86K | +181.6% |
| IAG IAMGOLD CORP | 11.50K | 32.38K | +181.6% |
| GMED GLOBUS MED INC | 9.87K | 27.78K | +181.4% |
| BG BUNGE GLOBAL SA | 8.21K | 22.81K | +178.0% |
| AIZ ASSURANT INC | 7.36K | 20.17K | +174.1% |
| ZROZ PIMCO ETF TR | 30.72K | 84.18K | +174.0% |
| POWL POWELL INDS INC | 3.96K | 10.78K | +172.0% |
| XYLD GLOBAL X FDS | 83.41K | 226.69K | +171.8% |
| EMXC ISHARES INC | 155.08K | 420.61K | +171.2% |
| EW EDWARDS LIFESCIENCES… | 21.44K | 57.76K | +169.4% |
| MFA MFA FINL INC | 11.70K | 31.52K | +169.3% |
| JPIB J P MORGAN EXCHANGE… | 7.44K | 19.66K | +164.2% |
| BAPR INNOVATOR ETFS TRUST | 15.29K | 40.20K | +163.0% |
| LEVI LEVI STRAUSS & CO NEW | 11.88K | 31.05K | +161.5% |
| PICK ISHARES INC | 12.18K | 31.62K | +159.6% |
| ICLN ISHARES TR | 78.55K | 202.05K | +157.2% |
| SCHB SCHWAB STRATEGIC TR | 47.57K | 121.35K | +155.1% |
| MCHI ISHARES TR | 7.50K | 19.11K | +155.0% |
| BUD ANHEUSER BUSCH INBEV SA… | 34.95K | 89.00K | +154.7% |
| NRK NUVEEN NY AMT FREE | 13.70K | 34.84K | +154.3% |
| KNX KNIGHT-SWIFT TRANSN… | 6.81K | 17.28K | +153.8% |
| RF REGIONS FINANCIAL CORP… | 94.02K | 238.56K | +153.8% |
| WPM WHEATON PRECIOUS METALS… | 9.97K | 25.23K | +153.1% |
| XLB SELECT SECTOR SPDR TR | 92.97K | 232.58K | +150.2% |
| DVN DEVON ENERGY CORP NEW | 68.07K | 169.98K | +149.7% |
| IFF INTERNATIONAL… | 12.72K | 31.66K | +149.0% |
| STPZ PIMCO ETF TR | 5.47K | 13.59K | +148.6% |
| ARKG ARK ETF TR | 143.43K | 355.71K | +148.0% |
| AXSM AXSOME THERAPEUTICS INC. | 2.11K | 5.21K | +146.8% |
| GPIQ GOLDMAN SACHS ETF TR | 16.10K | 39.65K | +146.3% |
| ARKB ARK 21SHARES BITCOIN ETF | 16.73K | 41.16K | +145.9% |
| BUXX EA SERIES TRUST | 156.99K | 380.30K | +142.2% |
So sánh số lượng cổ phiếu thô giữa hai quý được chọn (theo báo cáo; các lần chia tách cổ phiếu giữa các quý cách xa nhau không được điều chỉnh ở đây — các tab thay đổi theo quý trên trang nhà quản lý đã được điều chỉnh chia tách). Chỉ bao gồm các vị thế cổ phiếu thường có mã ticker đã được ánh xạ.