Einreichungsanalyse
Cibc World Market Inc.
13F-HR · Zeitraum Q1 2026 · eingereicht May 14, 2026
$61.26BGemeldeter 13F-Wert
1,463Positionen
+153Neu
605Erhöht
557Reduziert
−108Ausgestiegen
Größte neue Positionen
| Wertpapier | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| FLTR.L Flutter Entertainment plc | $316.05M | 0.6% |
| NEOG Neogen Corporation | $55.38M | 0.1% |
| DINO HF Sinclair Corporation | $10.94M | 0.0% |
| BKLN Invesco Senior Loan ETF | $10.00M | 0.0% |
| CENX Century Aluminum Company | $9.43M | 0.0% |
| DAN Dana Incorporated | $7.83M | 0.0% |
| SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | $7.69M | 0.0% |
| REET iShares Global REIT ETF | $7.07M | 0.0% |
| GPN Global Payments Inc. | $6.55M | 0.0% |
| SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | $5.80M | 0.0% |
Größte Umschichtungen
| Wertpapier | Δ Anteile | Wert aktuell | |
|---|---|---|---|
| SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | ▲ Add | +326.2% | $1.18B |
| CNQ Canadian Natural Resources… | ▲ Add | +1.7% | $2.19B |
| MSFT Microsoft Corporation | ▼ Trim | -18.3% | $757.02M |
| SHOP Shopify Inc. | ▲ Add | +0.2% | $1.04B |
| SU Suncor Energy Inc. | ▼ Trim | -53.2% | $809.06M |
| TRP TC Energy Corporation | ▼ Trim | -35.1% | $957.84M |
| MFC Manulife Financial Corporation | ▼ Trim | -33.4% | $578.98M |
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | ▲ Add | +73.7% | $814.42M |
| BNS The Bank of Nova Scotia | ▼ Trim | -9.1% | $1.80B |
| RY Royal Bank of Canada | ▼ Trim | -3.6% | $3.22B |
Herkunft: Metadaten aus dem EDGAR-Formularindex; Analyse aus der geparsten Informationstabelle (aktuellste akzeptierte Version dieses Quartals). Kein redaktioneller Kommentar – ausschließlich berechnete Felder.