Phân tích hồ sơ
Berkshire Hathaway
13F-HR · kỳ Q2 2025 · đã nộp Aug 14, 2025
$257.52BGiá trị 13F được báo cáo
114Vị thế
14Các nhà quản lý khác được bao gồm
+3Mới
8Đã tăng
6Giảm
−1Đã thoát
Các vị thế mới lớn nhất
| Chứng khoán | Giá trị | Tỷ trọng |
|---|---|---|
| UNH UnitedHealth Group… | $1.57B | 0.6% |
| LAMR Lamar Advertising Company | $141.93M | 0.1% |
| ALLE Allegion plc | $112.43M | 0.0% |
Các lần điều chỉnh quy mô lớn nhất
| Chứng khoán | Δ cổ phần | Giá trị hiện tại | |
|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. | ▼ Trim | -6.7% | $57.45B |
| CVX Chevron Corporation | ▲ Add | +2.9% | $17.48B |
| BAC Bank of America Corporation | ▼ Trim | -4.2% | $28.64B |
| DVA DaVita Inc. | ▼ Trim | -3.8% | $4.81B |
| LEN Lennar Corporation | ▲ Add | +265.2% | $779.69M |
| POOL Pool Corporation | ▲ Add | +136.3% | $1.01B |
| CHTR Charter Communications, Inc. | ▼ Trim | -46.5% | $433.70M |
| FWONA Formula One Group | ▼ Trim | -2.5% | $1.60B |
| NUE Nucor Corporation | ▲ Add | +14.9% | $856.79M |
| HEI-A HEICO Corporation | ▲ Add | +11.4% | $334.98M |
Nguồn gốc: Siêu dữ liệu từ chỉ mục biểu mẫu EDGAR; phân tích từ bảng thông tin đã được phân tích cú pháp (phiên bản được chấp nhận mới nhất của quý này). Không phải bình luận biên tập — chỉ là các trường được tính toán.