Analisi dei depositi
Two Sigma Investments
13F-HR · periodo Q2 2025 · depositato Aug 14, 2025
Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗ Scheda del gestore
$56.47BValore 13F dichiarato
3,150Posizioni
7Altri manager inclusi
+444Nuovo
1147Aumentato
1210Ridotta
−446Uscito
Nuove posizioni più rilevanti
| Strumento finanziario | Valore | Peso |
|---|---|---|
| IGV iShares Expanded… | $345.40M | 0.6% |
| XLP State Street Consumer Staples… | $147.70M | 0.3% |
| IWM iShares Russell 2000 ETF | $146.22M | 0.3% |
| BRO Brown & Brown, Inc. | $104.84M | 0.2% |
| BNS The Bank of Nova Scotia | $77.43M | 0.1% |
| TEM Tempus AI, Inc. | $75.75M | 0.1% |
| FI Fiserv, Inc. | $55.17M | 0.1% |
| MTUM iShares MSCI USA Momentum… | $54.78M | 0.1% |
| VZ Verizon Communications Inc. | $53.17M | 0.1% |
| SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | $49.19M | 0.1% |
Ridimensionamenti più rilevanti
| Strumento finanziario | Δ azioni | Valore attuale | |
|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | ▲ Add | +47.6% | $739.05M |
| AVGO Broadcom Inc. | ▼ Trim | -99.8% | $928,114 |
| MRVL Marvell Technology, Inc. | ▼ Trim | -98.4% | $4.87M |
| GEV GE Vernova Inc. | ▲ Add | +1875.5% | $242.91M |
| UNH UnitedHealth Group… | ▲ Add | +9239.6% | $236.01M |
| DUOL Duolingo, Inc. | ▲ Add | +5540.4% | $234.88M |
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. | ▼ Trim | -98.0% | $6.38M |
| AON Aon plc | ▲ Add | +11928.2% | $224.60M |
| CB Chubb Limited | ▲ Add | +13234.9% | $224.08M |
| UNP Union Pacific Corporation | ▲ Add | +1267.8% | $234.57M |
Provenienza: Metadati dall'indice dei moduli EDGAR; analisi ricavata dalla tabella informativa elaborata (ultima versione accettata del trimestre). Non è un commento editoriale — solo campi calcolati.