Analisi dei depositi
Raymond James Financial Inc
13F-HR · periodo Q2 2026 · depositato Aug 14, 2026
Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗ Scheda del gestore
$368.94BValore 13F dichiarato
13,837Posizioni
13Altri manager inclusi
+240Nuovo
2418Aumentato
1951Ridotta
−163Uscito
Nuove posizioni più rilevanti
| Strumento finanziario | Valore | Peso |
|---|---|---|
| SPCX Space Exploration… | $209.59M | 0.1% |
| HONA Honeywell Aerospace Inc | $183.66M | 0.1% |
| ARXS Arxis, Inc. Class A Common… | $65.21M | 0.0% |
| FDXF FedEx Freight Holding… | $41.47M | 0.0% |
| TRI Thomson Reuters Corporation | $34.05M | 0.0% |
| SA Seabridge Gold Inc. | $32.59M | 0.0% |
| BLCR iShares Large Cap Core Active… | $29.31M | 0.0% |
| MXL MaxLinear, Inc. | $26.34M | 0.0% |
| TVTX Travere Therapeutics, Inc. | $16.61M | 0.0% |
| KYMR Kymera Therapeutics, Inc. | $15.55M | 0.0% |
Ridimensionamenti più rilevanti
| Strumento finanziario | Δ azioni | Valore attuale | |
|---|---|---|---|
| VOO Vanguard S&P 500 ETF | ▲ Add | +1.7% | $21.39B |
| AAPL Apple Inc. | ▲ Add | +2.6% | $8.95B |
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. | ▼ Trim | -1.4% | $2.01B |
| AVGO Broadcom Inc. | ▲ Add | +0.8% | $6.20B |
| NVDA NVIDIA Corporation | ▲ Add | +2.4% | $7.18B |
| MU Micron Technology, Inc. | ▼ Trim | -3.3% | $1.52B |
| GOOGL Alphabet Inc. | ▼ Trim | -1.5% | $4.63B |
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | ▲ Add | +3.3% | $3.11B |
| AMZN Amazon.com, Inc. | ▼ Trim | -0.2% | $5.04B |
| JPM JPMorgan Chase & Co. | ▲ Add | +2.1% | $4.84B |
Provenienza: Metadati dall'indice dei moduli EDGAR; analisi ricavata dalla tabella informativa elaborata (ultima versione accettata del trimestre). Non è un commento editoriale — solo campi calcolati.