Анализ документов
T. Rowe Price
13F-HR · период Q4 2024 · подана Feb 14, 2025
$867.46MОтчётная стоимость по 13F
4,519Позиции
5Включены другие управляющие
+83Новый
1770Увеличено
922Сокращено
−72Закрыто
Примечание о валидации: итоговое значение позиций при парсинге и итог на титульной странице данной заявки не совпадают (UNSCALED) — приведённые цифры взяты из разобранной информационной таблицы.
Крупнейшие новые позиции
| Ценная бумага | Стоимость | Вес |
|---|---|---|
| SOBO South Bow Corporation | $290.79M | 0.0% |
| TTAN ServiceTitan, Inc. | $233.94M | 0.0% |
| SARO StandardAero, Inc. | $155.83M | 0.0% |
| CNR Core Natural Resources, Inc. | $28.79M | 0.0% |
| HBM Hudbay Minerals Inc. | $17.66M | 0.0% |
| BLCO Bausch + Lomb Corporation | $14.12M | 0.0% |
| PAY Paymentus Holdings, Inc. | $12.06M | 0.0% |
| SEPN Septerna Inc | $11.88M | 0.0% |
| PRMB Primo Brands Corporation | $10.64M | 0.0% |
| RERE | $6.62M | 0.0% |
Крупнейшие изменения размеров позиций
| Ценная бумага | Δ акций | Стоимость сейчас | |
|---|---|---|---|
| AMZN Amazon.com, Inc. | ▲ Add | +2.3% | $40.11B |
| NVDA NVIDIA Corporation | ▲ Add | +0.9% | $55.24B |
| AVGO Broadcom Inc. | ▲ Add | +46.9% | $11.02B |
| UNH UnitedHealth Group… | ▼ Trim | -14.5% | $10.83B |
| TSLA Tesla, Inc. | ▼ Trim | -4.1% | $11.54B |
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. | ▼ Trim | -49.3% | $2.16B |
| GOOGL Alphabet Inc. | ▲ Add | +8.3% | $18.67B |
| LLY Eli Lilly and Company | ▼ Trim | -0.3% | $16.11B |
| UBER Uber Technologies, Inc. | ▼ Trim | -66.8% | $773.91M |
| BA The Boeing Company | ▲ Add | +143.4% | $3.21B |
Происхождение: Метаданные из индекса форм EDGAR; анализ на основе разобранной информационной таблицы (последняя принятая версия за этот квартал). Не редакционный комментарий — только вычисляемые поля.